Obchody v Graft
Průmyslová odvětví
Rozdělení podniků podle odvětví Profesionální služby: 18,9 %
Hotely & Cestování: 11,9 %
Domácí Služby: 11,2 %
Průmysl: 11,2 %
Nakupování: 10,5 %
Krása & Lázně: 6,3 %
Jiný: 30,1 %
Plocha Graft, Severní Holandsko | 0,177 km² |
Obyvatelstvo | 146 |
Mužské populace | 73 (50,2 %) |
Ženské populace | 73 (49,8 %) |
Změna obyvatelstva od 1975 do 2015 | -14,1 % |
Změna obyvatelstva od 2000 do 2015 | -7 % |
Průměrný věk | 44,1 |
Průměrný věk mužů | 43,9 |
Průměrný věk žen | 44,4 |
Telefonní Předvolby | 299 |
Místní čas | pátek 20:08 |
Časové pásmo | Středoevropský letní čas |
Lat & Lng | 52.56083° / 4.83056° |
PSČ | 1484 |
Graft, Severní Holandsko - Mapa
Graft, Severní Holandsko Populace
Léta 1975 do 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Obyvatelstvo | 170 | 164 | 157 | 146 |
Hustota obyvatel | 960,7 / km² | 926,8 / km² | 887,3 / km² | 825,1 / km² |
Graft Změna populace od 2000 do 2015
Snížení 7 % od roku 2000 do 2015Místo | Změna od roku 1975 | Změna od roku 1990 | Změna od roku 2000 |
---|---|---|---|
Graft, Severní Holandsko | -14,1 % | -11 % | -7 % |
Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Nizozemsko | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Graft, Severní Holandsko Střední věk
Střední věk: 44,1 rokuMísto | Průměrný věk | Střední věk (žena) | Střední věk (muž) |
---|---|---|---|
Graft, Severní Holandsko | 44,1 roku | 44,4 roku | 43,9 roku |
Noord-Holland | 40,4 roku | 40,9 roku | 39,9 roku |
Nizozemsko | 41 let | 41,7 roku | 40,2 roku |
Graft, Severní Holandsko Populační strom
Obyvatelstvo podle věku a pohlavíStáří | Muž | Žena | Celkový |
---|---|---|---|
Do 5 let | 4 | 3 | 8 |
5-9 | 5 | 4 | 10 |
10-14 | 6 | 5 | 11 |
15-19 | 5 | 5 | 10 |
20-24 | 3 | 3 | 7 |
25-29 | 3 | 3 | 6 |
30-34 | 3 | 3 | 7 |
35-39 | 4 | 4 | 9 |
40-44 | 6 | 7 | 13 |
45-49 | 7 | 6 | 14 |
50-54 | 5 | 6 | 12 |
55-59 | 5 | 4 | 10 |
60-64 | 6 | 6 | 12 |
65-69 | 5 | 5 | 10 |
70-74 | 4 | 4 | 8 |
75-79 | 2 | 2 | 4 |
80-84 | 1 | 2 | 3 |
85 Plus | 1 | 2 | 3 |
Graft, Severní Holandsko Hustota populace
Hustota obyvatelstva: 825,1 / km²Místo | Obyvatelstvo | Plocha | Hustota obyvatel |
---|---|---|---|
Graft, Severní Holandsko | 146 | 0,177 km² | 825,1 / km² |
Noord-Holland | 2,8 miliony | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
Nizozemsko | 16,9 milionů | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Graft, Severní Holandsko Historická populace
Odhad populace od 1500 do 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Předvolby
Procenta oblastních kódů používaných firmami v Graft Telefonní Předvolba 299: 54,8 %
Telefonní Předvolba 6: 30,6 %
Telefonní Předvolba 75: 12,9 %
Jiný: 1,6 %
Index lidského rozvoje (HDI)
Statistický složený index průměrné délky života, vzdělání a příjmu na hlavu.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Graft, Severní Holandsko CO2 emise
Emise oxidu uhličitého (CO2) na osobu v tunách za rokMísto | Emise CO2 | Emise CO2 na obyvatele | Intenzita emisí CO2 |
---|---|---|---|
Graft, Severní Holandsko | 1 750 t | 12 t | 9 894 t/km² |
Noord-Holland | 23 619 213 t | 8,59 t | 5 768 t/km² |
Nizozemsko | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Graft, Severní Holandsko CO2 emise
2013 CO2 emise (tonnes/year) | 1 750 t |
2013 emise CO2 (tonnes/year) na hlavu | 12 t |
2013 intenzita CO2 emisí (tonnes/km²/year) | 9 894 t/km² |
Nedávná zemětřesení v okolí
Velikost 3,0 a vyššíDatum | Čas | Velikost | Vzdálenost | Hloubka | Místo | Odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.01 | 17:47 | 3,7 | 74,5 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
09.09.01 | 21:30 | 3,4 | 27,6 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08.09.01 | 23:58 | 3,8 | 21,8 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28.07.95 | 12:24 | 4 | 42,8 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20.09.94 | 18:12 | 3,4 | 26,3 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
26.07.93 | 23:07 | 3,5 | 98,5 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
01.12.89 | 12:09 | 3,1 | 23,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
O našich datech
Údaje na této stránce se odhadují pomocí řady veřejně dostupných nástrojů a zdrojů. Je poskytována bez záruky a může obsahovat nepřesnosti. Použití na vlastní nebezpečí. Více informací naleznete zde .