Obchody v Den Ilp
Průmyslová odvětví
Rozdělení podniků podle odvětví Průmysl: 18,6 %
Nakupování: 11,1 %
Krása & Lázně: 9,1 %
Profesionální služby: 8,4 %
Automobily: 7,8 %
Sporty & Aktivity: 7,8 %
Zdravotní: 7,1 %
Domácí Služby: 6,1 %
Potraviny: 5,7 %
Jiný: 18,2 %
Popis odvětví | Počet provozoven | Průměrné hodnocení Google | Podniky na 1 000 obyvatel |
---|---|---|---|
Automobily | 11 | 4.1 | 43,0 |
Krása & Lázně | 9 | 4.8 | 35,2 |
Potraviny | 10 | 4.2 | 39,1 |
Domácí Služby | 22 | 3.7 | 85,9 |
Průmysl | 11 | 3.9 | 43,0 |
Profesionální služby | 13 | 4.6 | 50,8 |
Nakupování | 22 | 4.4 | 85,9 |
Sporty & Aktivity | 15 | 3.8 | 58,6 |
Plocha Den Ilp, Severní Holandsko | 0,147 km² |
Obyvatelstvo | 256 |
Mužské populace | 123 (48,1 %) |
Ženské populace | 133 (51,9 %) |
Změna obyvatelstva od 1975 do 2015 | -15,8 % |
Změna obyvatelstva od 2000 do 2015 | -1,2 % |
Průměrný věk | 45,7 |
Průměrný věk mužů | 45,4 |
Průměrný věk žen | 45,9 |
Telefonní Předvolby | 20 |
Místní čas | pátek 9:52 |
Časové pásmo | Středoevropský standardní čas |
Lat & Lng | 52.45417° / 4.90694° |
PSČ | 1127 |
Den Ilp, Severní Holandsko - Mapa
Den Ilp, Severní Holandsko Populace
Léta 1975 do 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Obyvatelstvo | 304 | 275 | 259 | 256 |
Hustota obyvatel | 2 062 / km² | 1 866 / km² | 1 757 / km² | 1 737 / km² |
Den Ilp Změna populace od 2000 do 2015
Snížení 1,2 % od roku 2000 do 2015Místo | Změna od roku 1975 | Změna od roku 1990 | Změna od roku 2000 |
---|---|---|---|
Den Ilp, Severní Holandsko | -15,8 % | -6,9 % | -1,2 % |
Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Nizozemsko | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Den Ilp, Severní Holandsko Střední věk
Střední věk: 45,7 rokuMísto | Průměrný věk | Střední věk (žena) | Střední věk (muž) |
---|---|---|---|
Den Ilp, Severní Holandsko | 45,7 roku | 45,9 roku | 45,4 roku |
Noord-Holland | 40,4 roku | 40,9 roku | 39,9 roku |
Nizozemsko | 41 let | 41,7 roku | 40,2 roku |
Den Ilp, Severní Holandsko Populační strom
Obyvatelstvo podle věku a pohlavíStáří | Muž | Žena | Celkový |
---|---|---|---|
Do 5 let | 6 | 6 | 12 |
5-9 | 7 | 7 | 15 |
10-14 | 8 | 9 | 17 |
15-19 | 8 | 8 | 16 |
20-24 | 7 | 6 | 14 |
25-29 | 4 | 5 | 10 |
30-34 | 4 | 5 | 10 |
35-39 | 7 | 8 | 15 |
40-44 | 10 | 11 | 21 |
45-49 | 11 | 12 | 23 |
50-54 | 11 | 11 | 22 |
55-59 | 10 | 9 | 20 |
60-64 | 10 | 10 | 20 |
65-69 | 7 | 8 | 15 |
70-74 | 6 | 6 | 12 |
75-79 | 4 | 5 | 10 |
80-84 | 3 | 4 | 8 |
85 Plus | 2 | 3 | 5 |
Den Ilp, Severní Holandsko Hustota populace
Hustota obyvatelstva: 1 737 / km²Místo | Obyvatelstvo | Plocha | Hustota obyvatel |
---|---|---|---|
Den Ilp, Severní Holandsko | 256 | 0,147 km² | 1 737 / km² |
Noord-Holland | 2,8 miliony | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
Nizozemsko | 16,9 milionů | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Předvolby
Procenta oblastních kódů používaných firmami v Den Ilp Telefonní Předvolba 20: 70,9 %
Telefonní Předvolba 6: 17 %
Telefonní Předvolba 299: 6,4 %
Jiný: 5,7 %
Index lidského rozvoje (HDI)
Statistický složený index průměrné délky života, vzdělání a příjmu na hlavu.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Den Ilp, Severní Holandsko CO2 emise
Emise oxidu uhličitého (CO2) na osobu v tunách za rokMísto | Emise CO2 | Emise CO2 na obyvatele | Intenzita emisí CO2 |
---|---|---|---|
Den Ilp, Severní Holandsko | 2 940 t | 11,5 t | 19 952 t/km² |
Noord-Holland | 23 619 213 t | 8,59 t | 5 768 t/km² |
Nizozemsko | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Den Ilp, Severní Holandsko CO2 emise
2013 CO2 emise (tonnes/year) | 2 940 t |
2013 emise CO2 (tonnes/year) na hlavu | 11,5 t |
2013 intenzita CO2 emisí (tonnes/km²/year) | 19 952 t/km² |
Nedávná zemětřesení v okolí
Velikost 3,0 a vyššíDatum | Čas | Velikost | Vzdálenost | Hloubka | Místo | Odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.01 | 17:47 | 3,7 | 85,4 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
09.09.01 | 21:30 | 3,4 | 31,3 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08.09.01 | 23:58 | 3,8 | 31,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28.07.95 | 12:24 | 4 | 54,3 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20.09.94 | 18:12 | 3,4 | 33,9 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01.12.89 | 12:09 | 3,1 | 13,2 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
O našich datech
Údaje na této stránce se odhadují pomocí řady veřejně dostupných nástrojů a zdrojů. Je poskytována bez záruky a může obsahovat nepřesnosti. Použití na vlastní nebezpečí. Více informací naleznete zde .