Obchody v Praha
Průmyslová odvětví
Rozdělení podniků podle odvětví Nakupování: 20,3 %
Restaurace: 12 %
Profesionální služby: 11 %
Průmysl: 8,3 %
Zdravotní: 6,9 %
Hotely & Cestování: 5,7 %
Potraviny: 5,3 %
Jiný: 30,6 %
Popis odvětví | Počet provozoven | Průměrný věk podnikání | Průměrné hodnocení Google | Podniky na 1 000 obyvatel |
---|---|---|---|---|
Automobily | 3 440 | 21,9 roku | 4.2 | 3,4 |
Autoservis | 1 224 | 24,1 roku | 4.3 | 1,2 |
Krása & Lázně | 2 734 | 16,9 roku | 4.4 | 2,7 |
Kadeřnictví | 846 | 4.4 | 0,8 | |
Kosmetické salony | 1 095 | 17,6 roku | 4.3 | 1,1 |
Společnost & Vláda | 1 692 | 32,6 roku | 3.8 | 1,7 |
Vzdělávání | 4 577 | 34,3 roku | 4.3 | 4,5 |
Zábava | 2 016 | 18,1 roku | 4.4 | 2,0 |
Finanční služby | 3 019 | 63,7 roku | 3.6 | 3,0 |
Úvěrové společnosti | 1 004 | 3.5 | 1,0 | |
Potraviny | 4 553 | 19,7 roku | 4.1 | 4,5 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 1 294 | 3.9 | 1,3 | |
Domácí Služby | 6 037 | 26,9 roku | 4.1 | 5,9 |
Reality | 2 519 | 19,3 roku | 4.2 | 2,5 |
Všeobecní dodavatelé | 935 | 3.7 | 0,9 | |
Hotely & Cestování | 4 593 | 27,7 roku | 4.1 | 4,5 |
Autobusy a vlaky | 1 065 | 4.2 | 1,0 | |
Hotely a motely | 863 | 32,5 roku | 4.1 | 0,8 |
Ostatní ubytování | 946 | 22,1 roku | 4.1 | 0,9 |
Průmysl | 8 584 | 32,5 roku | 4.3 | 8,4 |
Velkoobchod se strojním zařízením | 820 | 35,8 roku | 4.4 | 0,8 |
Velkoobchody | 1 131 | 4.3 | 1,1 | |
Výstavba budov | 1 345 | 22,7 roku | 4.2 | 1,3 |
Místní služby | 1 588 | 4.4 | 1,6 | |
Zdravotní | 6 332 | 17,4 roku | 4.1 | 6,2 |
Nemocnice | 1 119 | 3.9 | 1,1 | |
Zdraví a zdravotní péče | 2 582 | 4.2 | 2,5 | |
Profesionální služby | 6 588 | 31,4 roku | 4.2 | 6,5 |
Právníci | 1 048 | 4.1 | 1,0 | |
Reklama a Marketing | 856 | 4.2 | 0,8 | |
Restaurace | 11 733 | 20,3 roku | 4.2 | 11,5 |
Bary, hospody a vinárny | 2 497 | 17 let | 4.2 | 2,5 |
Kavárny | 1 422 | 34,3 roku | 4.3 | 1,4 |
Nakupování | 24 178 | 21,7 roku | 4.2 | 23,8 |
Domácí spotřebiče a zboží | 814 | 4.0 | 0,8 | |
Kancelářské potřeby a papírnictví | 3 249 | 29,8 roku | 4.2 | 3,2 |
Lékárny a drogerie | 950 | 4.2 | 0,9 | |
Nakupování Jiné | 1 241 | 37,9 roku | 4.2 | 1,2 |
Obchody s elektronikou | 1 461 | 17,2 roku | 4.3 | 1,4 |
Oděvy | 1 234 | 13,5 roku | 4.2 | 1,2 |
Sporty & Aktivity | 3 754 | 15,4 roku | 4.4 | 3,7 |
Plocha Praha | 241,8 km² |
Obyvatelstvo | 1,0 miliony |
Mužské populace | 491 485 (48,4 %) |
Ženské populace | 524 519 (51,6 %) |
Změna obyvatelstva od 1975 do 2015 | +33,9 % |
Změna obyvatelstva od 2000 do 2015 | +9,8 % |
Průměrný věk | 39,2 |
Průměrný věk mužů | 37,7 |
Průměrný věk žen | 40,6 |
Sousedství | Holešovice, Nové Město Sever, Praha 2, Praha 3, Smíchov, Staré Město |
Místní čas | pátek 8:34 |
Časové pásmo | Středoevropský standardní čas |
Počasí | 14.2°C jasno |
Lat & Lng | 50.08804° / 14.42076° |
PSČ | 100 00, 101 00, 102 00, 103 00, 104 00, Více |
Praha - Mapa
Praha Populace
Léta 1975 do 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Obyvatelstvo | 758 761 | 872 344 | 925 476 | 1 016 003 |
Hustota obyvatel | 3 137 / km² | 3 607 / km² | 3 826 / km² | 4 201 / km² |
Praha Změna populace od 2000 do 2015
Zvýšení o 9,8 % od roku 2000 do 2015Místo | Změna od roku 1975 | Změna od roku 1990 | Změna od roku 2000 |
---|---|---|---|
Praha | +33,9 % | +16,5 % | +9,8 % |
Hlavní město Praha | +40,5 % | +20,2 % | +12,2 % |
Česko | +4,8 % | +2,1 % | +2,7 % |
Praha Střední věk
Střední věk: 39,2 rokuMísto | Průměrný věk | Střední věk (žena) | Střední věk (muž) |
---|---|---|---|
Praha | 39,2 roku | 40,6 roku | 37,7 roku |
Hlavní město Praha | 39,1 roku | 40,5 roku | 37,7 roku |
Česko | 40,2 roku | 41,7 roku | 38,7 roku |
Praha Populační strom
Obyvatelstvo podle věku a pohlavíStáří | Muž | Žena | Celkový |
---|---|---|---|
Do 5 let | 27 796 | 26 369 | 54 166 |
5-9 | 19 173 | 18 289 | 37 463 |
10-14 | 16 511 | 15 602 | 32 113 |
15-19 | 22 593 | 22 097 | 44 690 |
20-24 | 35 048 | 35 517 | 70 566 |
25-29 | 45 803 | 46 021 | 91 825 |
30-34 | 53 654 | 50 899 | 104 553 |
35-39 | 47 010 | 43 806 | 90 817 |
40-44 | 34 292 | 32 928 | 67 220 |
45-49 | 32 524 | 32 980 | 65 505 |
50-54 | 28 379 | 29 997 | 58 377 |
55-59 | 32 181 | 36 339 | 68 521 |
60-64 | 31 513 | 37 088 | 68 602 |
65-69 | 24 855 | 31 049 | 55 905 |
70-74 | 14 420 | 19 219 | 33 639 |
75-79 | 11 485 | 17 777 | 29 262 |
80-84 | 8 874 | 15 807 | 24 681 |
85 Plus | 5 373 | 12 734 | 18 107 |
Praha Hustota populace
Hustota obyvatelstva: 4 201 / km²Místo | Obyvatelstvo | Plocha | Hustota obyvatel |
---|---|---|---|
Praha | 1,0 miliony | 241,8 km² | 4 201 / km² |
Hlavní město Praha | 1,3 miliony | 496,3 km² | 2 630 / km² |
Česko | 10,5 milionů | 78 907,6 km² | 133,6 / km² |
Praha Historická a předpokládaná populace
Odhad populace od 1300 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Předvolby
Procenta oblastních kódů používaných firmami v Praha Telefonní Předvolba 2: 56,8 %
Telefonní Předvolba 77: 12,3 %
Telefonní Předvolba 73: 6,4 %
Telefonní Předvolba 72: 5,8 %
Jiný: 18,8 %
Rozložení firem podle cen v Praha
Levný: 45,8 %
Mírný: 43,1 %
Drahý: 10,4 %
Velmi drahé: 0,7 %
Index lidského rozvoje (HDI)
Statistický složený index průměrné délky života, vzdělání a příjmu na hlavu.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Praha CO2 emise
Emise oxidu uhličitého (CO2) na osobu v tunách za rokMísto | Emise CO2 | Emise CO2 na obyvatele | Intenzita emisí CO2 |
---|---|---|---|
Praha | 10 041 796 t | 9,88 t | 41 521 t/km² |
Hlavní město Praha | 12 789 496 t | 9,8 t | 25 769 t/km² |
Česko | 95 143 045 t | 9,02 t | 1 205 t/km² |
Praha CO2 emise
2013 CO2 emise (tonnes/year) | 10 041 796 t |
2013 emise CO2 (tonnes/year) na hlavu | 9,88 t |
2013 intenzita CO2 emisí (tonnes/km²/year) | 41 521 t/km² |
Riziko přírodních rizik
Relativní riziko z 10Zaplavit | Vysoké (7) |
* Riziko, zejména pokud jde o povodeň nebo sesuv půdy, nemusí být pro celou oblast.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Nedávná zemětřesení v okolí
Velikost 3,0 a vyššíDatum | Čas | Velikost | Vzdálenost | Hloubka | Místo | Odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.04 | 1:50 | 3,1 | 85,4 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
15.06.00 | 14:56 | 3,2 | 56,4 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04.05.00 | 8:23 | 3,2 | 70,2 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
13.04.95 | 1:59 | 3,8 | 88,3 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
06.12.91 | 20:15 | 3,1 | 97,8 km | 33 000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29.03.91 | 2:00 | 3,5 | 61,1 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
13.04.89 | 14:34 | 3,4 | 72,5 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
09.10.88 | 12:01 | 3,7 | 84,2 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
08.07.88 | 0:44 | 3,3 | 66 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
16.01.88 | 12:15 | 3,3 | 87,7 km | 10 000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
Najít historická zemětřesení blízko Praha
Nejstarší datum Poslední datum
Velikost 3,0 a vyšší Velikost 4,0 a vyšší Velikost 5.0 a vyšší

PSČ
Procento firem podle PSČ v Praha PSČ 130 00: 8 %
PSČ 120 00: 7,2 %
PSČ 140 00: 7 %
PSČ 110 00: 6,2 %
PSČ 150 00: 6,1 %
Jiný: 65,4 %
O našich datech
Údaje na této stránce se odhadují pomocí řady veřejně dostupných nástrojů a zdrojů. Je poskytována bez záruky a může obsahovat nepřesnosti. Použití na vlastní nebezpečí. Více informací naleznete zde .